S21 FE 128GB 5G ؟؟
تعمل يوباي جاهدة لحماية أمنك وخصوصيتك. يضمن نظام أمان الدفع المتقدم لدينا السرية من خلال تشفير معلوماتك أثناء النقل باستخدام بروتوكولات AES (معايير التشفير المتقدمة) وSSL (طبقة المنافذ الآمنة). تفاصيل الدفع الخاصة بك آمنة بنسبة %100 لأننا لا نشارك تفاصيل الدفع الخاصة بك مع بائعين تابعين لجهات خارجية
شحن
سريع
استرجاع
مجاني*
تغليف أمن
منتجات أصلية %100
PCI DSS Compliance
ISO 27001 Certified
تفاصيل المنتج
| نظام التشغيل | أندرويد |
| تم تثبيت ذاكرة RAM | 6 GB |
| سلسلة المعالج | إكسينوس 2100 S5E8840 |
| سعة تخزين الذاكرة | 6 GB |
| اللون | أسود |
| عدد فتحات بطاقة SIM | شريحة |
| نوع الموصل | نوع USB C |
| عامل الشكل | هاتف ذكي |
| ميزة الأمن البيومترية | التعرف على الوجه |
| أنواع الواجهة البشرية | شاشة تعمل باللمس |
| حجم بطاقة سيم | نانو |
| مستوى مقاومة الماء | غير مقاوم للماء |
| جاك سماعات الرأس | لا يوجد مقبس سماعة |
| معدل الامتصاص النوعي | 0.95 Watts per Kilogramme |
| ميزات المنتج | Super strong processor, fast and intelligent chip, wireless charging |
| ذاكرة فلاش الحجم المدعوم الحد الأقصى | 128 جيجابايت |
| دقة مستشعر الصور الأمامي | 32 ميجابيكسل |
| دقة مستشعر صور الكاميرا المواجهة الخلفية | 12 ميجابكسل |
| وصف الكاميرا | أمامي ، خلفي |
| نوع فلاش الكاميرا | لا فلاش |
| طرق الرماية | الوضع الليلي |
| دقة المستشعر البصري | 23 ميجابيكسل |
| عدد الكاميرات الخلفية | 2 |
| عدد الكاميرات الأمامية | 1 |
| سعة البطارية | 4500 ساعة مليامب |
| وصف البطارية | ليثيوم أيون |
| وقت شحن البطارية | 75 دقيقة |
| طاقة البطارية | 4500 |
| دقة التقاط الفيديو | 4 ك |
| معدل الإطار | 60 إطارًا في الثانية |
| حجم الشاشة | 6.4 بوصة ( 16.3 سم ) |
| الدقة | 1080 × 2340 |
| معدل التحديث | 120 |
| نوع العرض | مُعدَّل |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | مجهول |
| دقة العرض القصوى | 2340 x 1080 بكسل |
| كثافة بكسل العرض | 401 بكسل لكل بوصة (PPI) |
| مزود لاسلكي | غير مؤمن |
| التكنولوجيا الخلوية | 5G |
| تكنولوجيا اتصال الشبكة | لاسلكي |
| تكنولوجيا الشبكة اللاسلكية | LTE |
| اسم العلامة التجارية | سامسونج |
| سنة الموديل | 2021 |
| محتويات الصندوق | [Possible] Charger, USB cable |
| الصانع | سامسونج |
| سلسلة النماذج | S21 |
| استخدامات محددة للمنتج | التصوير الفوتوغرافي المحمول والألعاب |
| رقم تعريف التجارة العالمية | 08806092590571 |
| عدد الوحدات | 1.0 العد |
| العلامة التجارية | Samsung |
| ذاكرة رام الحجم المثبت | 6 GB |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | إكسينوس 2100 S5E8840 |
| اسم الموديل | Galaxy S21 FE |
| ناقل لاسلكي | غير مؤمن |
| ماذا يوجد في الصندوق? | [Possible] Charger, USB cable |
| بلد المنشأ | سيتم استيراد هذا العنصر من الاتحاد الأوروبي |
| ما في الصندوق | S21 FE 128GB 5G... For more details, please check description/product details |
| وزن العنصر | 0.6 رطل (270 جرام) |
وصف المنتج
S21 FE 128GB 5G ؟؟
معلومات مهمة
- القيود: بالنسبة للمنتجات التي يتم شحنها دولياً، يُرجى ملاحظة أن أي ضمان من الشركة المصنعة قد لا يكون صالحاً؛ قد لا تتوفر خيارات خدمة الشركة المصنعة؛ قد لا تكون أدلة المنتج والتعليمات وتحذيرات السلامة مكتوبة بلغة بلد المقصد؛ قد لا يتم تصميم المنتجات (والمواد المصاحبة لها) وفقاً لمعايير بلد الوجهة والمواصفات ومتطلبات الملصقات؛ وقد لا تتوافق المنتجات مع الجهد الكهربي المستخدم في بلد الوجهة والمعايير الكهربائية الأخرى (تتطلب استخدام محوّل كهربي أو جهاز تحويل إذا كان ذلك مناسباً). المستلم مسؤول عن ضمان إمكانية استيراد المنتج بشكل قانوني إلى بلد الوجهة. عند الطلب من يوباي أو الشركات التابعة لها، يكون المستلم هو المستورد المسجل ويجب أن يلتزم بجميع القوانين واللوائح الخاصة ببلد الوجهة.
- ليست كل المنتجات المدرجة على يوباي معروضة للبيع، لأن يوباي هو محرك بحث عالمي. المنتجات تخضع للوائح التصدير / التجارة.
غير متوفر حاليا.
لا نعرف متى أو إذا كان هذا المنتج سيتوفر مرة أخرى في المخزون.
هذا المنتج غير ممنوع في بلدي. (الرجاء الضغط على الرابط أعلاه إذا لم يكن هذا المنتج ممنوعاً في بلدك ، لذلك سيقوم فريقنا بمراجعته والسماح به.)
نوفر لك مدفوعات مشفّرة، وحماية متكاملة للمشتري، مع الالتزام بمعايير PCI DSS وشهادة ISO 27001:2022 لضمان أعلى مستويات الأمان في كل عملية شراء.
ضمان Ubuy
تسوّق بثقة مع منتجات أصلية %100، ومدفوعات آمنة متوافقة مع معيار PCI DSS، وحماية بيانات معتمدة وفق ISO 27001، وشحن دولي سريع، وإرجاع مجاني*، وتغليف آمن لكل طلب.